;.

MCE KOCIOŁ ZRĘBKA V6 MULTIFUEL

V6

MULTIFUEL

Kocioł posiadający konstrukcje przystosowaną do spalania zrębek drzewnych. Kocioł w standardzie posiada powiększony zasobnik, który zapewnia rzadsze wizyty w kotłowni. Dzięki specjalnej konstrukcji palnika kocioł można opalać kawałkami zrębki o długości nawet do 5 centymetrów. Urządzenie może być wykorzystywane do ogrzewania budowli o charakterze mieszkalnym, jak i komercyjnym.

Sterowniki:

RT-16PB

Paliwo:

Zrębka drzewna

 

Palniki:

  Palnik agro MCE

MCE koscioł V6 rynnowy

Opis

MCE kocioł z 5 letnią gwarancją

5 lat gwarancji na
szczelność kotła

MCE kotły z wysoką sprawnością cieplną

Wysoka sprawność cieplna (90%)!

MCE kocioł z trójciągowym wymiennikiem pionowym

Tójciągowy wymiennik pionowy z turbulatorami spalin

kocioł V6 rynnowy z palnikiem rynnowym

Palnik zrębkowy

MCE kotły z elektronicznym zabezpieczeniem

Elektroniczne zabezpieczenie chroniące przed zapłonem paliwa w zasobniku

kocioł V6 rynnowy łatwe czyszczenie

Łatwy w czyszczeniu

Paliwa

Zrębka drzewna

Dane techniczne

Parametr Jednostka 25 30 40 50 75 100
Zakres mocy nominalnej kW 8-25 10-32 12-42 15-50 22-72 35-100
Powierzchnia grzewcza m2 2,85 3,65 4,3 5,25 7,4 10,7
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* m2 60-250 100-320 120-420 120-500 350-750 500-1000
Sprawność cieplna (optymalna) % >89 >89 >89 >89 >>89 >>89
Max dopuszczalne ciśnienie robocze Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 25 29 32 34 38 40
Zalecana temp. wody grzewczej st.C 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90
Przekrój komina cm2 280 280 320 320 480 500
Min. wysokość komina m 8 9 10 10 12 15
Wymiary czopucha Ø mm 180 180 220 220 250 250
Zasilanie V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Średnica zasilania i powrotu mm G 1 ½” G 1 ½” G 1 ½” G 2” G 2” G 2”
Masa kotła kg 480 550 620 710 950 1180
Pojemność wodna kotła l 85 120 158 188 250 380
Wysokość** mm 1350 1350 1600 1600 1600
Długość mm 1850 1890 2100 2200* 2200* 2200*
Szerokość mm 775 775 900 900* 1250* 1415*
Szerokość z koszem mm 1200 1200 1200 1200* 1200* 1200*
*Wymiary mogą ulec zmianie w zależności od pojemności kosza

Galeria

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT