Sterowniki:
BRAGER OXI BORD 780
WYSZCZEGÓLNIENIE | J.m. | OZNACZENIE KOTŁA |
V4 -18 | ||
Znamionowa moc cieplna kotła | kW | 18 |
Zakres mocy cieplnej kotła | kW | 8÷25 |
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 2,1 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | 140-200 |
Sprawność cieplna | % | 88 |
Klasa kotła | – | 5 |
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 ¸30 |
Temperatura spalin | st. C | 90-210 |
Zakres temperatur pracy kotła | st. C | 55 ¸90 |
Min. temp. wody powrotnej ** | st. C | 55 |
Minimalny przekrój przewodu kominowego | cm2 | 280 |
Minimalna wysokość komina | m |
Min. wysokość komina* |
Wymiary czopucha | mm | 180 |
Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 |
Moc elektryczna max. | W | do 180 |
Średnica zasilania i powrotu | G 1 1/2″ | |
Masa kotła kompletnego bez paliwa i wody | kg | 300 |
Pojemność wodna | dm3 | 73 |
Wysokość całkowita – H | mm | 1300 |
Wys. [podst.-czopuch] – H1 | mm | 1090 |
Długość – A | mm | 845 |
Szerokość – B | mm | 540 |
Szerokość z koszem – B1 | mm | 1150 |
*-Min. wysokość komina uzależniona jest od projektu budowlanego